Пеноплэкс Фундамент 1185х585х50 мм 7 плит
1,250 ₽
- Описание
- Отзывы (0)
Описание
ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® – высокоэффективный теплоизоляционный материал последнего поколения, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения. В готовом виде это жесткий вспененный термопласт.
Применение
Марка плит предназначенная для применения в частном домостроении в нагружаемых конструкциях (например, фундаменты, полы, цоколи, садовые дорожки). Плиты данного типа отличаются повышенной прочностью и способны выдерживать существенные нагрузки в течение всего срока эксплуатации (более 50 лет).
Технические данные
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
---|---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | МПа (кгс/см2; т/м2) | 0,27 (2,7; 27) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,4 |
Водопоглощение за 28 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,5 |
Категория стойкости к огню, группа горючести | Ф3-123 | группа | Г4 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации “Б” | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,032 |
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296-87 | дБ | 41 |
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297-80 | дБ | 23 |
Коэффициент паропроницаемости | мг/(м.ч.Па) | 0,005 | |
Плотность | кг/м3 | 27-35 | |
Модуль упругости | МПа | 17 | |
Удельная теплоемкость | кДж/(кг.°С) | 1,45 | |
Предел прочности при статическом изгибе | МПа | 0,4 | |
Стандартные размеры | Ширина | мм | 585 |
Длина | мм | 1185 | |
Толщина | мм | 50; 80 | |
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -70 … +75 |
Отзывы
Отзывов пока нет.